BuLiTipp - 1. Bundesliga Tippspiel vom Block 5

BuLiTipp 2023/2024





Um am Tippspiel teilnehmen zu können, musst du dich registrieren.

1. Bundesliga: Auswärts-Tabelle der Rückrunde 2023 / 2024

Hinrunde

Saison

Rückrunde

Heimspiele

Alle Spiele

Auswärtsspiele
Platz Team Spiele G U V Tore TD Punkte
1. 1. 1. Platz beibehalten Wappen von Bayer Leverkusen 6 6 0 0 13 : 5 +8 18
2. 1. von 1 auf 2 gefallen Wappen von Borussia Dortmund 7 5 2 0 13 : 3 +10 17
3. 1. von 1 auf 3 gefallen Wappen von VfB Stuttgart 6 5 0 1 12 : 5 +7 15
4. 1. von 1 auf 4 gefallen Wappen von RB Leipzig (P) 6 3 1 2 18 : 12 +6 10
5. 18. von 18 auf 5 gestiegen Wappen von FC Augsburg 7 3 1 3 14 : 9 +5 10
6. 1. von 1 auf 6 gefallen Wappen von Werder Bremen 7 3 1 3 6 : 10 -4 10
7. 1. von 1 auf 7 gefallen Wappen von SC Freiburg 6 3 0 3 8 : 9 -1 9
8. 1. von 1 auf 8 gefallen Wappen von 1. FC Heidenheim 1846 (N) 6 1 4 1 9 : 9 ±0 7
9. 1. von 1 auf 9 gefallen Wappen von FC Bayern München (M) 6 2 1 3 14 : 15 -1 7
10. 1. von 1 auf 10 gefallen Wappen von Bor. Mönchengladbach 6 1 3 2 6 : 8 -2 6
11. 1. von 1 auf 11 gefallen Wappen von 1. FC Köln 6 0 5 1 7 : 9 -2 5
12. 1. von 1 auf 12 gefallen Wappen von VfL Wolfsburg 6 1 2 3 5 : 9 -4 5
13. 1. von 1 auf 13 gefallen Wappen von 1. FC Union Berlin 6 1 2 3 2 : 7 -5 5
14. 1. von 1 auf 14 gefallen Wappen von Eintracht Frankfurt 6 1 2 3 8 : 14 -6 5
15. 1. von 1 auf 15 gefallen Wappen von TSG Hoffenheim 6 1 1 4 10 : 16 -6 4
16. 1. von 1 auf 16 gefallen Wappen von SV Darmstadt 98 (N) 6 0 3 3 3 : 10 -7 3
17. 1. von 1 auf 17 gefallen Wappen von VfL Bochum 5 0 1 4 5 : 13 -8 1
18. 1. von 1 auf 18 gefallen Wappen von 1. FSV Mainz 05 5 0 1 4 3 : 14 -11 1
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
M = Meister, V = Vize-Meister, P = Pokalsieger, N = Aufsteiger, A = Absteiger
up Platz verbessert, same Platz unverändert, down Platz verschlechtert
 
Spieltage  
Hinrunde
31 32 33 34
Rückrunde