BuLiTipp - 1. Bundesliga Tippspiel vom Block 5

BuLiTipp 2023/2024





Um am Tippspiel teilnehmen zu können, musst du dich registrieren.

1. Bundesliga: Auswärts-Tabelle der Rückrunde 2023 / 2024

Hinrunde

Saison

Rückrunde

Heimspiele

Alle Spiele

Auswärtsspiele
Platz Team Spiele G U V Tore TD Punkte
1. 1. 1. Platz beibehalten Wappen von Bayer Leverkusen 8 7 1 0 19 : 7 +12 22
2. 7. von 7 auf 2 gestiegen Wappen von Borussia Dortmund 8 5 2 1 14 : 7 +7 17
3. 7. von 7 auf 3 gestiegen Wappen von VfB Stuttgart 8 5 1 2 15 : 9 +6 16
4. 4. 4. Platz beibehalten Wappen von RB Leipzig (P) 8 4 2 2 21 : 14 +7 14
5. 7. von 7 auf 5 gestiegen Wappen von Werder Bremen 8 4 1 3 9 : 10 -1 13
6. 16. von 16 auf 6 gestiegen Wappen von FC Bayern München (M) 8 3 1 4 20 : 19 +1 10
7. 7. 7. Platz beibehalten Wappen von 1. FC Heidenheim 1846 (N) 7 2 4 1 10 : 9 +1 10
8. 18. von 18 auf 8 gestiegen Wappen von FC Augsburg 8 3 1 4 15 : 15 ±0 10
9. 6. von 6 auf 9 gefallen Wappen von SC Freiburg 7 3 1 3 8 : 9 -1 10
10. 7. von 7 auf 10 gefallen Wappen von VfL Wolfsburg 7 2 2 3 7 : 10 -3 8
11. 3. von 3 auf 11 gefallen Wappen von Bor. Mönchengladbach 8 1 4 3 11 : 14 -3 7
12. 7. von 7 auf 12 gefallen Wappen von 1. FC Köln 7 0 6 1 8 : 10 -2 6
13. 7. von 7 auf 13 gefallen Wappen von 1. FC Union Berlin 7 1 3 3 2 : 7 -5 6
14. 17. von 17 auf 14 gestiegen Wappen von SV Darmstadt 98 (N) 8 1 3 4 5 : 13 -8 6
15. 7. von 7 auf 15 gefallen Wappen von Eintracht Frankfurt 7 1 2 4 9 : 16 -7 5
16. 7. von 7 auf 16 gefallen Wappen von TSG Hoffenheim 7 1 1 5 12 : 19 -7 4
17. 2. von 2 auf 17 gefallen Wappen von VfL Bochum 7 1 1 5 9 : 17 -8 4
18. 4. von 4 auf 18 gefallen Wappen von 1. FSV Mainz 05 7 0 3 4 5 : 16 -11 3
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
M = Meister, V = Vize-Meister, P = Pokalsieger, N = Aufsteiger, A = Absteiger
up Platz verbessert, same Platz unverändert, down Platz verschlechtert
 
Spieltage  
Hinrunde
33 34
Rückrunde