BuLiTipp - 2. Bundesliga Tippspiel vom Block 5

BuLiTipp 2023/2024





Um am Tippspiel teilnehmen zu können, musst du dich registrieren.

2. Bundesliga: Tabelle der Rückrunde 2023 / 2024

Hinrunde

Saison

Rückrunde

Heimspiele

Alle Spiele

Auswärtsspiele
Platz Team Spiele G U V Tore TD Punkte
1. 2. von 2 auf 1 gestiegen Wappen von 1. FC Kaiserslautern 0 0 0 0 0 : 0 ±0 0
  18. von 18 auf 1 gestiegen Wappen von Eintracht Braunschweig 0 0 0 0 0 : 0 ±0 0
  6. von 6 auf 1 gestiegen Wappen von 1.FC Magdeburg 0 0 0 0 0 : 0 ±0 0
  6. von 6 auf 1 gestiegen Wappen von SpVgg Greuther Fürth 0 0 0 0 0 : 0 ±0 0
  2. von 2 auf 1 gestiegen Wappen von SC Paderborn 07 0 0 0 0 0 : 0 ±0 0
  1. 1. Platz beibehalten Wappen von Hamburger SV 0 0 0 0 0 : 0 ±0 0
  6. von 6 auf 1 gestiegen Wappen von SV Wehen Wiesbaden (N) 0 0 0 0 0 : 0 ±0 0
  4. von 4 auf 1 gestiegen Wappen von FC St. Pauli 0 0 0 0 0 : 0 ±0 0
  6. von 6 auf 1 gestiegen Wappen von Fortuna Düsseldorf 0 0 0 0 0 : 0 ±0 0
  6. von 6 auf 1 gestiegen Wappen von VfL Osnabrück (N) 0 0 0 0 0 : 0 ±0 0
  14. von 14 auf 1 gestiegen Wappen von Hansa Rostock 0 0 0 0 0 : 0 ±0 0
  14. von 14 auf 1 gestiegen Wappen von Hannover 96 0 0 0 0 0 : 0 ±0 0
  6. von 6 auf 1 gestiegen Wappen von FC Schalke 04 (A) 0 0 0 0 0 : 0 ±0 0
  16. von 16 auf 1 gestiegen Wappen von SV Elversberg (N) 0 0 0 0 0 : 0 ±0 0
  6. von 6 auf 1 gestiegen Wappen von 1. FC Nürnberg 0 0 0 0 0 : 0 ±0 0
  4. von 4 auf 1 gestiegen Wappen von Hertha BSC (A) 0 0 0 0 0 : 0 ±0 0
  16. von 16 auf 1 gestiegen Wappen von Holstein Kiel 0 0 0 0 0 : 0 ±0 0
  6. von 6 auf 1 gestiegen Wappen von Karlsruher SC 0 0 0 0 0 : 0 ±0 0
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
M = Meister, V = Vize-Meister, P = Pokalsieger, N = Aufsteiger, A = Absteiger
up Platz verbessert, same Platz unverändert, down Platz verschlechtert
 
Spieltage  
Hinrunde
32 33 34
Rückrunde