BuLiTipp - 2. Bundesliga Tippspiel vom Block 5

BuLiTipp 2023/2024





Um am Tippspiel teilnehmen zu können, musst du dich registrieren.

2. Bundesliga: Heim-Tabelle der Rückrunde 2023 / 2024

Hinrunde

Saison

Rückrunde

Heimspiele

Alle Spiele

Auswärtsspiele
Platz Team Spiele G U V Tore TD Punkte
1. 7. von 7 auf 1 gestiegen Wappen von FC St. Pauli 7 6 0 1 14 : 7 +7 18
2. 7. von 7 auf 2 gestiegen Wappen von Karlsruher SC 7 5 2 0 22 : 8 +14 17
3. 3. 3. Platz beibehalten Wappen von Fortuna Düsseldorf 7 5 1 1 12 : 4 +8 16
4. 4. 4. Platz beibehalten Wappen von Hannover 96 8 4 3 1 15 : 10 +5 15
5. 7. von 7 auf 5 gestiegen Wappen von FC Schalke 04 (A) 8 4 3 1 11 : 7 +4 15
6. 7. von 7 auf 6 gestiegen Wappen von Hertha BSC (A) 8 3 4 1 21 : 14 +7 13
7. 7. 7. Platz beibehalten Wappen von Holstein Kiel 7 4 0 3 13 : 9 +4 12
8. 5. von 5 auf 8 gefallen Wappen von Hamburger SV 8 4 0 4 14 : 12 +2 12
9. 7. von 7 auf 9 gefallen Wappen von 1.FC Magdeburg 8 3 3 2 9 : 8 +1 12
10. 2. von 2 auf 10 gefallen Wappen von SV Elversberg (N) 8 3 3 2 12 : 12 ±0 12
11. 7. von 7 auf 11 gefallen Wappen von Eintracht Braunschweig 7 3 2 2 9 : 6 +3 11
12. 6. von 6 auf 12 gefallen Wappen von SpVgg Greuther Fürth 7 3 2 2 12 : 13 -1 11
13. 1. von 1 auf 13 gefallen Wappen von 1. FC Kaiserslautern 7 3 1 3 14 : 14 ±0 10
14. 16. von 16 auf 14 gestiegen Wappen von Hansa Rostock 7 3 1 3 9 : 11 -2 10
15. 7. von 7 auf 15 gefallen Wappen von SC Paderborn 07 8 2 2 4 11 : 15 -4 8
16. 7. von 7 auf 16 gefallen Wappen von 1. FC Nürnberg 8 2 2 4 8 : 13 -5 8
17. 18. von 18 auf 17 gestiegen Wappen von VfL Osnabrück (N) 7 2 2 3 3 : 11 -8 8
18. 17. von 17 auf 18 gefallen Wappen von SV Wehen Wiesbaden (N) 8 1 2 5 9 : 14 -5 5
 
G = Gewonnen, U = Unentschieden, V = Verloren, TD = Tordifferenz
M = Meister, V = Vize-Meister, P = Pokalsieger, N = Aufsteiger, A = Absteiger
up Platz verbessert, same Platz unverändert, down Platz verschlechtert
 
Spieltage  
Hinrunde
33 34
Rückrunde